In Employes worden er momenteel ruim 35 CAO's ondersteund. Hieronder vind je een overzicht van deze CAO's. Als je een bepaalde CAO instelt voor een bedrijf, worden automatisch de juiste pensioen- en overige regelingen berekend. En als we een koppeling hebben met een pensioenuitvoerder via UPA, doen we ook automatisch de pensioenaangifte.
Momenteel ondersteunen we in Employes nog niet alle CAO's. Staat jouw CAO niet in de lijst? Dien dan een verzoek in voor het implementeren van jouw CAO via [email protected].
Overzicht van de CAO's
Hieronder staat een lijst met de CAO's die momenteel worden ondersteund in Employes:
CAO | Beschikbaar | Pensioenaangifte |
Horeca- en aanverwante bedrijf (182) | Ja | Automatisch (via loonaangifte) |
Metaal en Techniek Carosseriebedrijven (822) | Ja | Automatisch (vanaf 1 januari 2025) |
Metaal en Techniek Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (823) | Ja | Automatisch (vanaf 1 januari 2025) |
Metaal en Techniek Metaalbewerking (824) | Ja | Automatisch (vanaf 1 januari 2025) |
Retail non-food (727) | Ja | Automatisch |
Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth. (791) | Ja | Automatisch |
Elektrotechnische detailhandel (683) | Ja | Automatisch |
Tabaksartikelen detailhandel (1463) | Ja | Automatisch |
Wonen (838) | Ja | Automatisch |
Doe-het-zelfbranche (1639) | Ja | Automatisch |
Kappersbedrijf (405) | Ja | Automatisch |
Beroepsgoederenvervoer (21) | Ja | Handmatig via website pensioenuitvoerder |
Beroepsgoederenvervoer sector taxi (679) | Wordt gevalideerd | Handmatig via website pensioenuitvoerder |
Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (2535) | Wordt gevalideerd | Handmatig via website pensioenuitvoerder |
Vlakglas, Glasbewerkings- en Glazeniersbedrijf, Groothandel in- (119) | Ja | Handmatig via website pensioenuitvoerder |
Levensmiddelenbedrijf (316) | Ja | Automatisch |
Groothandel in Levensmiddelen (3854) | Wordt gevalideerd | Handmatig via website pensioenuitvoerder (AZL) |
Productiegerichte Dierhouderij (1945) | Ja | Automatisch |
Tandtechniek (427) | Ja | Binnenkort via UPA |
Architecten (43) | Ja | Alleen handmatige aangifte, UPA nog niet beschikbaar |
Meubel (526) | Ja | Automatisch |
Hoveniersbedrijf (243) | Ja | Automatisch |
Apotheken (50) | Ja |
|
Tankstations en Wasbedrijven (1285) | Ja | Automatisch (vanaf 1 januari 2025) |
Visdetailhandel (2266) | Ja | Automatisch |
Houtverwerkende industrie (253) | Ja | Handmatig |
Open teelten | Ja | Automatisch |
HISWA (Houten en Kunststoffen Jachtbouw) | Ja | Handmatig |
Recreatie | Ja | Automatisch |
Signbedrijven | Ja | Pensioen BND |
Sociaal werk (301) | Ja | Automatisch |
MKMB Kinderopvang (4215) | Ja | Automatisch |
Zwembaden | Ja | Automatisch |
Kantoorvakhandel (884) | Ja | Automatisch |
Reisbranche | Ja | Automatisch |
Huisartsenzorg | Ja | Automatisch |
CAO Groen, Grond en Infrastructuur (725) | Ja | Automatisch |
CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) | Ja | Automatisch
|
Nederlandse Podia | Ja | Automatisch |
Bakkersbedrijf | Ja | Automatisch |
Wij bieden geen ondersteuning voor de volgende CAO's:
Bouwbedrijf, UTA (nog niet op planning)
Uitzendbranche (in onderzoek)